Size Chart (inch) | ||
Size | Bust | Length |
S | 40.9 | 27.2 |
M | 42.9 | 27.6 |
L | 44.9 | 28.0 |
XL | 46.9 | 28.3 |
Fabric | 100%Polyester | |
Size Chart (cm) | ||
Size | Bust | Length |
S | 104.0 | 69.0 |
M | 109.0 | 70.0 |
L | 114.0 | 71.0 |
XL | 119.0 | 72.0 |
Fabric | 100%Polyester |
$ 42.69
$ 0.00
$ 42.69
$ 0.00
Size Chart (inch) | ||
Size | Bust | Length |
S | 40.9 | 27.2 |
M | 42.9 | 27.6 |
L | 44.9 | 28.0 |
XL | 46.9 | 28.3 |
Fabric | 100%Polyester | |
Size Chart (cm) | ||
Size | Bust | Length |
S | 104.0 | 69.0 |
M | 109.0 | 70.0 |
L | 114.0 | 71.0 |
XL | 119.0 | 72.0 |
Fabric | 100%Polyester |
$ 52.75
$ 44.84
$ 13.99
$ 18.00
$ 87.87
$ 67.59
$ 53.95
$ 41.50
$ 78.35
$ 60.27
$ 78.88
$ 70.00
$ 30.00
$ 155.30
$ 77.65
$ 19.39
$ 10.99